Comptes 2015
| recettes 2015 | euros |
| dons privés | 13668 |
| parrainages | 11177 |
| recettes d’activités | 10309,71 |
| sponsors commerciaux | 5545 |
| autres | 116,78 |
| soutien divers | 19005,81 |
| total | 59822,3 |
| dépenses 2014 Belgique | euros |
| téléphone | 330 |
| frais d’activité | 5266,64 |
| frais divers | 163,89 |
| envoi/achat matériel Haiti | 442,9 |
| voyage Haïti | 2361,69 |
| frais bancaires | 394,59 |
| dépenses locales Haïti | dollars US |
| nourriture | 13520 |
| frais divers | 2120 |
| achat eau et chlore | 2871 |
| frais médicaux et consult med | 3885 |
| transports et déplacements | 2573 |
| achat matériel orphelinat | 574 |
| paiement enseignants/personnel | 11520 |
| inscriptions secondaire/livres | 2306 |
| reconstruction | 20799 |
total 60168
Comptes 2014
| recettes 2014 (euros) | ||||
| dons privés/parrainages | 30511 | |||
| recettes d’activités | 6064,11 | |||
| sponsors commerciaux | 450 | |||
| autres | remboursements | fortis banque, intérêts | 13,46 | |
| soutien divers | soutien kiwanis | 1000,00 | ||
| soutien hannut tourisme | 68,30 | |||
| soutien vie d’enfants | 5000,00 | |||
| soutien communion sebastien | 360,00 | |||
| soutien saint albert | 1790,23 | |||
| soutien ville jodoigne ray charles | 1640,00 | |||
| soutien vtt profondville | 3000,00 | |||
| soutien fête noël | 650,00 | |||
| total | 50547,00 | euros |

| dépenses 2014 Belgique | ||||
| téléphone | 354,50 | |||
| frais d’activité | 1145,27 | |||
| frais divers | timbres | 126,26 | ||
| cotisation foyer socio culturel | 10,00 | |||
| envoi/achat matériel haiti | envoi container | 1320,00 | ||
| protège matelas | 116,77 | |||
| voyage haïti | 2 aller retour, logement, tgv | 1694,08 | ||
| frais bancaires (dont envoi compte bancaire haïti) | 444,90 | |||
| total | 5211,78 | euros |

| dépenses locales Haïti (dollars) | dollars us | |
| nourriture | 11720,9 | |
| frais divers | Frais fonctionnement | 450 |
| petites fournitures bureau | 2,35 | |
| aide ext orph | 1286,92 | |
| location delco | 100 | |
| achat eau et chlore | 1608 | |
| frais médicaux et consult med | 3370 | |
| transports et déplacements | 2638,5 | |
| achat matériel orphelinat | 304 | |
| paiement personnel orphelinat | 2224,76 | |
| reconstruction | 25180,96 | |
| paiement personnel école et inscriptions secondaire | 8427,94 | |
| total | 62773 |

bilan global
| RECETTES | DÉPENSES | SOLDE | ||
| 2014 | 2014 | 2014 | ||
| Liquidités | 1-janv-14 | |||
| compte Belgique | 15990,3 | |||
| compte haiti | 3992 | |||
| TOTAL | 19982,3 | |||
| rentrées régulières | 2014 | Dépenses régulières | ||
| dons mensuels | 4107 | tel | 354,5 | |
| parrainages | 7990 | frais divers | 126,26 | |
| frais bancaires | 444,9 | |||
| nourriture | 8812 | |||
| frais divers | 1383 | |||
| eau | 1209 | |||
| médical | 2534 | |||
| transports, déplacements | 525 | |||
| achat matériel | 229 | |||
| paiement personnel | 1673 | |||
| paiement prof/école sec | 6339 | |||
| total | 12097 | total | 23629,66 | |
| rentrées ponctuelles | 2014 | dépenses ponctuelles | ||
| dons ponctuels | 18414 | frais d’activité | 1145,27 | |
| recettes activité | 6064,11 | envoi container, matériel orphelinat | 1436,77 | |
| sponsors | 450 | reconstruction | 18933 | |
| autres | 13,46 | voyage haîti | 1694,08 | |
| soutiens divers | 13508,53 | location voiture haiti | 1459 | |
| total | 38450,1 | total | 24668,12 | |
| TOTAL GENERAL | 70529,4 | TOTAL | 48297,78 | 2223,62 |
Comptes 2013
| recettes 2013 | ||||
| dons privés/parrainages | 24144 | |||
| recettes d’activités | 8972 | |||
| sponsors commerciaux | 1925 | |||
| autres | remboursements | fortis banque, intérêts | 7,92 | |
| soutien divers | cadeau collectif anniv | 460,00 | ||
| soutien rotary | 1500,00 | |||
| soutien st albert | 1500,00 | |||
| soutien kiwanis | 1000,00 | |||
| clôture asbl | 5000,00 | |||
| total | 44508,92 | Euros | ||
| dépenses 2013 | ||||
| fournitures bureau | 57,52 | |||
| téléphone | 195,5 | |||
| frais d’activité | 3301,88 | |||
| envoi compte bancaire Haiti | 34378,82 | |||
| frais divers | poste tetraslyre | 26,4 | ||
| cotisation foyer socio culturel | 10 | |||
| poste papiers agréation | 16,38 | |||
| poste courriers parrains | 6,7 | |||
| envoi/achat matériel haiti | envoi container | 600 | ||
| envoi appareil wata | 75,97 | |||
| achat wata/production chlore | 204,9 | |||
| gai savoir, matériel scolaire haiti | 150,51 | |||
| classe haiti | 26,25 | |||
| voyage Haïti | 1077,93 | |||
| frais bancaires (dont envoi compte bancaire Haïti) | 64,77 | |||
| total | 40193,53 | |||
| dépenses locales Haïti | dollars us | euros | ||
| nourriture | 13520 | 10014 | ||
| ingénieur | 1200 | 889 | ||
| professeurs/éducateurs/employés | 8898 | 6591 | ||
| école secondaire | 2253 | 1669 | ||
| achat livres scolaires | 375 | 278 | ||
| dentiste | 850 | 630 | ||
| transports (essence, location voiture, deplacements achat nourriture…etc) | 2605 | 1930 | ||
| petit matériel | confection étagères, bancs tables | |||
| ébéniste | ||||
| construction murs | ||||
| barbelés | ||||
| transports barbelés | ||||
| achat et transports de chaises | ||||
| panneaux classes | ||||
| achats bidons pour l’eau | ||||
| total | 1804 | 1336 | ||
| achat médicaments | 50 | 37 | ||
| achat eau pour l’orphelinat | 750 | 555 | ||
| petits débours | 911 | 675 | ||
| prospection forage puit | 150 | 111 | ||
| total | 33366 | 24716 |
| recettes 2013 | ||||
| dons privés/parrainages | 24144 | |||
| recettes d’activités | 8972 | |||
| sponsors commerciaux | 1925 | |||
| autres | remboursements | fortis banque, intérêts | 7,92 | |
| soutien divers | cadeau collectif anniv | 460,00 | ||
| soutien rotary | 1500,00 | |||
| soutien st albert | 1500,00 | |||
| soutien kiwanis | 1000,00 | |||
| clôture asbl | 5000,00 | |||
| total | 44508,92 | Euros | ||
| dépenses 2013 | ||||
| fournitures bureau | 57,52 | |||
| téléphone | 195,5 | |||
| frais d’activité | 3301,88 | |||
| envoi compte bancaire Haiti | 34378,82 | |||
| frais divers | poste tetraslyre | 26,4 | ||
| cotisation foyer socio culturel | 10 | |||
| poste papiers agréation | 16,38 | |||
| poste courriers parrains | 6,7 | |||
| envoi/achat matériel haiti | envoi container | 600 | ||
| envoi appareil wata | 75,97 | |||
| achat wata/production chlore | 204,9 | |||
| gai savoir, matériel scolaire haiti | 150,51 | |||
| classe haiti | 26,25 | |||
| voyage Haïti | 1077,93 | |||
| frais bancaires (dont envoi compte bancaire Haïti) | 64,77 | |||
| total | 40193,53 | |||
| dépenses locales Haïti | dollars us | euros | ||
| nourriture | 13520 | 10014 | ||
| ingénieur | 1200 | 889 | ||
| professeurs/éducateurs/employés | 8898 | 6591 | ||
| école secondaire | 2253 | 1669 | ||
| achat livres scolaires | 375 | 278 | ||
| dentiste | 850 | 630 | ||
| transports (essence, location voiture, deplacements achat nourriture…etc) | 2605 | 1930 | ||
| petit matériel | confection étagères, bancs tables | |||
| ébéniste | ||||
| construction murs | ||||
| barbelés | ||||
| transports barbelés | ||||
| achat et transports de chaises | ||||
| panneaux classes | ||||
| achats bidons pour l’eau | ||||
| total | 1804 | 1336 | ||
| achat médicaments | 50 | 37 | ||
| achat eau pour l’orphelinat | 750 | 555 | ||
| petits débours | 911 | 675 | ||
| prospection forage puit | 150 | 111 | ||
| total | 33366 | 24716 |
Bilan année 2013
Bilan année 2012

Détails des comptes :
| recettes (euros) | |
| dons privés | 12729,18 |
| sponsors commerciaux | 2075,00 |
| legs asbl | 1874,43 |
| parrainage scolaire | 2610,00 |
| bénéfice d’activités | 24672,76 |
| Total | 29436,00 |
| frais en Belgique (euros) | 33 401 |
| frais d’activités | 7262,27 |
| facture container | 1200,00 |
| frais divers | 83,00 |
| avion février 2012 | 800,00 |
| comptable | 257,73 |
| frais transfert bancaire vers compte haiti | 531,41 |
| envoi argent compte haiti | 23267,00 |
| dépenses en haiti | 24 264 dollards |
| transports (location voiture et déplacements) | 1035,00 |
| achats nourriture et charbon de bois | 13621,74 |
| achats matériel (lits, matelas, grilles cuisine, protège matelas, confection matériel) | 4584,71 |
| forage fosse | 170,00 |
| indemnités personnel (enseignants,, lessiveuses, cuisinières et inscriptions scolaires) | 4085,00 |
| fête de noël orphelinat | 364,00 |
| transports matériel | 404,25 |
BILAN DE L ASBL EN 2011
RECETTES: dons privés: 9652 euros
recettes d’activités: 3845 euros
sponsor: 520 euros
TOTAL: 14017 euros
DEPENSES: 5800 euros ( achat de nourriture pour 3 mois)
